A seguito dell'eccezionale evento di maltempo che ha colpito l'agordino il 29 ottobre 2018 molti alberi sono stati divelti dalla forza del vento, ostacolando in alcuni casi i sentieri di accesso o addirittura invadendo le pareti delle falesie. La manutenzione dei sentieri è iniziata da vari soggetti ed è in continua evoluzione, al momento alcune falesie sono ancora non accessibili, di seguito i dati aggiornati.
| Falesia | Sentiero | Parete |
|---|---|---|
| Carestiato | OK (alberi facilmente aggirabili) | OK |
| Càleda | OK | OK |
| La Pèra | OK | OK |
| Laghetti | ||
| Farenzéna (masso principale) | OK | OK |
| Farenzéna (massi secondari) | non praticabile | non praticabile |
| Brustolade | non praticabile | alcune vie occupate da alberi |
| Strésole | non praticabile | OK |
| Crepa Negra | non praticabile | |
| Forte | OK | OK |
| Corpassa | OK | OK |
| Mezzocanale | OK | OK |
| Mesaroz | OK (alberi facilmente aggirabili) | OK |
| Garés | OK | OK |
| Garés Massi | non praticabile | non praticabile |
| Masaré | OK | 80% OK, alcune vie di destra occupate |
| Laste | OK alberi facilmente aggirabili | OK |
| L'ander - Boscoverde | OK | |
| Malga Ciapela | ||
| Capanna Bill | OK | OK |
| Andraz | ||
| Caprile | OK (nuovo sentiero) | OK |
Aggiornamento: agosto 2019

